<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Logistika ATOZ</title>
	<link>http://www.logisticsatoz.com</link>
	<description>Další web používající WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 15:57:55 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Belgická pobočka MSC zavádí nový systém pro větší bezpečnost v přístavu Antverpy</title>
		<description><![CDATA[Ve velkých světových přístavech jsou denně přeloženy tisíce kontejnerů drahocenného zboží, které jsou velmi lákavým cílem zlodějů. Proto přišla belgická pobočka přepravce kontejnerů <strong>Mediterranean Shipping Copany</strong> (MSC) v antverpském přístavu s novým způsobem vydávání kontejnerů, který zákazníkům umožňuje vyzvednout své zboží rychle, efektivně a v bezpečných podmínkách. Podle přepravce je jejich systém prvním krokem k tomu, aby byl přístav 100 % bezpečný. <a href="http://www.logisticsatoz.com/belgicka-pobocka-msc-zavadi-novy-system-pro-vetsi-bezpecnost-v-pristavu-antverpy">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.logisticsatoz.com/belgicka-pobocka-msc-zavadi-novy-system-pro-vetsi-bezpecnost-v-pristavu-antverpy</link>
			</item>
	<item>
		<title>MITAS sbírá data z lisů při výrobě pneumatik</title>
		<description><![CDATA[Pražská společnost <strong>MITAS</strong>, která se svými pneumatikami proslavila po celém světě, nasadila řešení <strong>DCIx MES</strong> pro sběr technologických dat při výrobě ve své pobočce v USA. Nový informační systém, který společnosti dodala firma <strong>Aimtec</strong>, sbírá aktuální data z vulkanizačních lisů a zpracovává je do tabulkové a grafické podoby s cílem sledování, vyhodnocení a potvrzení kvality finálních pneu výrobků z místa, které je zeměpisně velmi vzdálené. <a href="http://www.logisticsatoz.com/mitas-sbira-data-z-lisu-pri-vyrobe-pneumatik">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.logisticsatoz.com/mitas-sbira-data-z-lisu-pri-vyrobe-pneumatik</link>
			</item>
	<item>
		<title>Velkoobchod BIDVEST si pro transport mražených potravin vybral vozy IVECO</title>
		<description><![CDATA[Přesně dva tucty nových vozů značky <strong>IVECO New Daily</strong> si objednala společnost <strong>BIDVEST</strong>, která je největším velkoobchodem mražených, chlazených a čerstvých potravin v tuzemsku. <a href="http://www.logisticsatoz.com/velkoobchod-bidvest-si-pro-transport-mrazenych-potravin-vybral-vozy-iveco">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.logisticsatoz.com/velkoobchod-bidvest-si-pro-transport-mrazenych-potravin-vybral-vozy-iveco</link>
			</item>
	<item>
		<title>Spojené státy budou vyvážet plyn do celého světa</title>
		<description><![CDATA[Takzvaný břidlicový plyn se v poslední dekádě stal významným zdrojem energie a to především ve Spojených státech, kde se nachází obrovská ložiska břidlice. Nyní, po dvou letech diskusí, schválila americká vláda otevření terminálu <strong>Freeport pro export zkapalněného zemního plynu</strong> (LNG) a plánuje vedle Evropy exportovat i do oblastí, s nimiž nemá smlouvy o volném obchodu. <a href="http://www.logisticsatoz.com/spojene-staty-budou-vyvazet-plyn-do-celeho-sveta">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.logisticsatoz.com/spojene-staty-budou-vyvazet-plyn-do-celeho-sveta</link>
			</item>
	<item>
		<title>Malí obchodníci s pohonnými hmotami se kvůli milionové kauci chtějí obrátit na soud</title>
		<description><![CDATA[Prostřednictvím daňových úniků při obchodování s pohonnými hmotami přichází stát až o 8 miliard ročně. Z toho důvodu dolní komora parlamentu schválila kontroverzní novelu, která stanovuje kauci ve výši <strong>20 milionů korun</strong> pro všechny subjekty obchodující s pohonnými hmotami bez ohledu na jejich velikost. Poté co nedávno kauce kritizoval i antimonopolní úřad se nyní společenství čerpacích stanic rozhodlo novelu napadnout u soudu. <a href="http://www.logisticsatoz.com/mali-obchodnici-s-pohonnymi-hmotami-se-kvuli-milionove-kauci-chteji-obratit-na-soud">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.logisticsatoz.com/mali-obchodnici-s-pohonnymi-hmotami-se-kvuli-milionove-kauci-chteji-obratit-na-soud</link>
			</item>
	<item>
		<title>Geis již posedmé podpořil Český den proti rakovině</title>
		<description><![CDATA[Ve středu 15. května proběhl 17. ročník národní sbírky <strong>Český den proti rakovině</strong>. Jedním z hlavních partnerů této akce, při níž dobrovolníci v celé zemi prodávají kvítky měsíčku lékařského, je již sedm let skupina <strong>Geis</strong>. <a href="http://www.logisticsatoz.com/geis-jiz-posedme-podporil-cesky-den-proti-rakovine">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.logisticsatoz.com/geis-jiz-posedme-podporil-cesky-den-proti-rakovine</link>
			</item>
	<item>
		<title>Přístav v Hamburku zaznamenal v prvním čtvrtletí vyšší objem překladu zboží</title>
		<description><![CDATA[Téměř <strong>33 milionů tun</strong> námořního zboží bylo za první tři měsíce letošního roku přeloženo v přístavu Hamburk. Za příznivý vývoj může především nárůst překladu hromadného substrátu o 6,3 %, který přesáhl hodnotu 10 milionů tun. Denním chlebem hamburského přístavu však nadále zůstává překlad kontejnerů, kterých bylo za první čtvrtletí přeloženo 2,2 milionu TEU. <a href="http://www.logisticsatoz.com/pristav-v-hamburku-zaznamenal-v-prvnim-ctvrtleti-vyssi-objem-prekladu-zbozi">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.logisticsatoz.com/pristav-v-hamburku-zaznamenal-v-prvnim-ctvrtleti-vyssi-objem-prekladu-zbozi</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nové zařízení pro sklady od společnosti Vocollect kombinuje hlas s handsfree skenováním</title>
		<description><![CDATA[Společnost <strong>Vocollect</strong> specialista na hlasové terminály pro mobilní pracovníky, dnes představil řešení <strong>Talkman A700</strong>. Jedná se o bezdrátové zařízení, které v sobě integruje ovládání hlasem a handsfree skenování. Talkman zlepšuje produktivitu především u procesů jako je zpracování nákladu na začátku každého úkolu, výběr množství zboží a sledování produktů. <a href="http://www.logisticsatoz.com/nove-zarizeni-pro-sklady-od-spolecnosti-vocollect-kombinuje-hlas-s-handsfree-skenovanim">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.logisticsatoz.com/nove-zarizeni-pro-sklady-od-spolecnosti-vocollect-kombinuje-hlas-s-handsfree-skenovanim</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ministr Stanjura jednal se svým polským protějškem o propojení dopravní infrastruktury</title>
		<description><![CDATA[V rámci zahraniční cesty premiéra Petra Nečase v Polsku se ministr dopravy <strong>Zbyněk Stanjura</strong> sešel s polským ministrem dopravy, výstavby a námořního hospodářství <strong>Slawomirem Nowakem</strong>. Předmětem jednání byly zejména dopravní cesty mezi Českou republikou a naším severním sousedem. <a href="http://www.logisticsatoz.com/ministr-stanjura-jednal-se-svym-polskym-protejskem-o-propojeni-dopravni-infrastruktury">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.logisticsatoz.com/ministr-stanjura-jednal-se-svym-polskym-protejskem-o-propojeni-dopravni-infrastruktury</link>
			</item>
	<item>
		<title>Snížení nákladů i emisí si slibuje DHL od nových přepravních tras mezi Evropou a Asií</title>
		<description><![CDATA[<strong>DHL Global Forwarding</strong> začala nabízet dvě nové možnosti multimodální přepravy mezi Evropou a Asií. Denně je k dispozici severní linka po Transsibiřské magistrále a jednou týdně linka z Čcheng-tu, která jezdí po čínském západním koridoru přes Kazachstán. Oproti lodní přepravě by měly tyto linky být až <strong>o 21 dnů rychlejší</strong> a oproti letadlům by měly přinést snížení emisí až o 90 %. <a href="http://www.logisticsatoz.com/snizeni-nakladu-i-emisi-si-slibuje-dhl-od-novych-prepravnich-tras-mezi-evropou-a-asii">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.logisticsatoz.com/snizeni-nakladu-i-emisi-si-slibuje-dhl-od-novych-prepravnich-tras-mezi-evropou-a-asii</link>
			</item>
	<item>
		<title>EASTLOG příští týden představí nejnovější logistické trendy</title>
		<description><![CDATA[Ve <strong>čtvrtek 23. května</strong> bude v pražském hotelu Aquapalace zahájen logistický kongres <strong>EASTLOG</strong>. Jako každý rok se na něm setkají přední čeští i zahraniční odborníci na logistiku, manažeři výrobních a obchodních společností a poskytovatelé logistických služeb. Nejnovější trendy v logistice představí například vedoucí logistiky Škody AUTO <strong>Jiří Cee</strong>, šéf rozvoje logistické sítě evropské pobočky společnosti Heinz <strong>Thomas Tillemans</strong> a mnoho dalších. <a href="http://www.logisticsatoz.com/eastlog-pristi-tyden-predstavi-nejnovejsi-logisticke-trendy">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.logisticsatoz.com/eastlog-pristi-tyden-predstavi-nejnovejsi-logisticke-trendy</link>
			</item>
	<item>
		<title>Životnost tiskárny pro tisk kódů a etiket prodlouží správně vybraný materiál</title>
		<description><![CDATA[Nejcitlivější součástí termotransferových tiskáren, které se hojně využívají pro potisk etiket a kartónů čárovým kódem, grafikou, či jinými údaji, je její tisková hlava. Její výměna obvykle přijde na <strong>30 až 50 % z původní ceny</strong> tiskárny a tak specialisté ze společnosti <strong>KODYS</strong> pro co nejdelší životnost doporučují zvolit materiál odpovídající specifické aplikaci a zohledňovat technické parametry zvolené tiskárny. <a href="http://www.logisticsatoz.com/zivotnost-tiskarny-pro-tisk-kodu-a-etiket-prodlouzi-spravne-vybrany-material">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.logisticsatoz.com/zivotnost-tiskarny-pro-tisk-kodu-a-etiket-prodlouzi-spravne-vybrany-material</link>
			</item>
	<item>
		<title>Scania Streamline šetří až 8 procent paliva. Navíc ve velkém stylu</title>
		<description><![CDATA[Vynikající spotřebu, nový aerodynamický tvar a kompletní sadu spoilerů. To vše mají nákladní vozidla <strong>Scania Streamline</strong> řady G a R, určených pro dálkovou dopravu. Díky výkonnějším motorům Euro VI druhé generace mohou navíc dopravci na své spotřebě ušetřit <strong>až 8 procent</strong>. <a href="http://www.logisticsatoz.com/scania-streamline-setri-az-8-procent-paliva-navic-ve-velkem-stylu">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.logisticsatoz.com/scania-streamline-setri-az-8-procent-paliva-navic-ve-velkem-stylu</link>
			</item>
	<item>
		<title>InPost zprovozní ve Velké Británii 2000 poštomatů</title>
		<description><![CDATA[Polská skupina <strong>Integrer.pl</strong> nedávno oznámila své plány na rozšíření své sítě poštovních automatů <strong>InPost</strong> v ČR a nyní pokračuje v expanzi na britském trhu. Ten je z hlediska internetového obchodu jedním z největších na světě a využití 2000 balíkomatů InPost zde má velký potenciál. <a href="http://www.logisticsatoz.com/inpost-zprovozni-ve-velke-britanii-2000-postomatu">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.logisticsatoz.com/inpost-zprovozni-ve-velke-britanii-2000-postomatu</link>
			</item>
	<item>
		<title>DACHSER na čele žebříčku německých poskytovatelů sběrné služby</title>
		<description><![CDATA[Německý logistický magazín <strong>Deutsche Verkherszetiung</strong> (DVZ) zveřejnil výsledky hodnocení logistických providerů z celého světa. <strong>DACHSER</strong> se umístil na prvním místě v žebříčku německých poskytovatelů sběrné služby a podle magazínu je čtvrtým největším poskytovatelem logistických služeb v Německu. <a href="http://www.logisticsatoz.com/dachser-na-cele-zebricku-nemeckych-poskytovatelu-sberne-sluzby">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.logisticsatoz.com/dachser-na-cele-zebricku-nemeckych-poskytovatelu-sberne-sluzby</link>
			</item>
	<item>
		<title>České a slovenské pobočky Geis dosáhly obratu 3,5 miliardy</title>
		<description><![CDATA[Celosvětově působící poskytovatel logistických služeb <strong>Geis</strong> zveřejnil pozitivní hospodářské výsledky za rok 2012. Obrat celého holdingu dosáhl hodnoty 794 milionů eur. Česko-slovenské odnože holdingu navýšily svůj obrat na 3544 milionů korun. <a href="http://www.logisticsatoz.com/ceske-a-slovenske-pobocky-geis-dosahly-obratu-35-miliardy">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.logisticsatoz.com/ceske-a-slovenske-pobocky-geis-dosahly-obratu-35-miliardy</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ceny leteckých přeprav z Asie do Evropy klesají. Exportní kapacity zaostávají</title>
		<description><![CDATA[Podle odborníků ze společnosti DB Schenker importní ceny v letecké přepravě z Asie, zejména z destinací <strong>Šanghaj</strong> a <strong>Hong Kong</strong>, začínají po nedávném rušném období opět pomalu klesat. Nižší ceny ovlivní cenu přepravy u spedičních společností a zároveň se také po dlouhé době díky nízké poptávce trhu uvolní přepravní kapacita. <a href="http://www.logisticsatoz.com/ceny-leteckych-preprav-z-asie-do-evropy-klesaji-exportni-kapacity-zaostavaji">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.logisticsatoz.com/ceny-leteckych-preprav-z-asie-do-evropy-klesaji-exportni-kapacity-zaostavaji</link>
			</item>
	<item>
		<title>Společnost Zeleris se rozhodla pro optimalizaci procesů na platformě Seeburger BIS</title>
		<description><![CDATA[Okolo 40 000 žádostí a více než 10 000 procesů je denně zpracováváno ve španělské logistické společnosti <strong>Zeleris</strong>. Pro plynulejší zpracování takového množství požadavků se rozhodla zavést systém <strong>Business Integration Suite (BIS)</strong> od společnosti <strong>Seeburger</strong>. Všechny toky dat a automatizované pracovní postupy tak nyní řídí transparentní centrální platforma. <a href="http://www.logisticsatoz.com/spolecnost-zeleris-se-rozhodla-pro-optimalizaci-procesu-na-platforme-seeburger-bis">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.logisticsatoz.com/spolecnost-zeleris-se-rozhodla-pro-optimalizaci-procesu-na-platforme-seeburger-bis</link>
			</item>
	<item>
		<title>Firma STILL slaví 20 let na českém trhu</title>
		<description><![CDATA[Známý dodavatel vysokozdvižných vozíků, skladovací techniky, tahačů a systémů intralogistiky společnost <strong>STILL</strong> se za devadesát let svého fungování rozrostla do dvaceti zemí a po celém světě zaměstnává více než 7000 zaměstnanců. Nyní její česká pobočka <strong>slaví již 20 let</strong> na trhu. <a href="http://www.logisticsatoz.com/firma-still-slavi-20-let-na-ceskem-trhu">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.logisticsatoz.com/firma-still-slavi-20-let-na-ceskem-trhu</link>
			</item>
	<item>
		<title>Spolehlivý dopravce zve na další bezplatné školení</title>
		<description><![CDATA[Kampaň <strong>Spolehlivý dopravce</strong>, která byla v roce 2011 zahájena za účelem snížení rostoucího počtu krádeží a podvodů v oblasti evropské silniční dopravy, odstartovala svou novou etapu a i letos v evropských zemích pořádá bezplatná školení pro zástupce dopravní branže. <strong>Ve středu 12. června</strong> se tak bude v Brně konat seminář nazvaný <strong>Kontrola pracovní doby řidičů</strong>. <a href="http://www.logisticsatoz.com/spolehlivy-dopravce-zve-na-dalsi-bezplatne-skoleni">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.logisticsatoz.com/spolehlivy-dopravce-zve-na-dalsi-bezplatne-skoleni</link>
			</item>
</channel>
</rss>
