<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Logistika ATOZ</title>
	<atom:link href="http://www.logisticsatoz.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logisticsatoz.com</link>
	<description>Další web používající WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 11:25:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>EASTLOG ŽIVĚ: Seznamovací SAVELOG byl právě odstartován</title>
		<link>http://www.logisticsatoz.com/eastlog-zive-seznamovaci-savelog-byl-prave-odstartovan</link>
		<comments>http://www.logisticsatoz.com/eastlog-zive-seznamovaci-savelog-byl-prave-odstartovan#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 11:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vojta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infozóna]]></category>
		<category><![CDATA[Logistické akce]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logisticsatoz.com/?p=9014</guid>
		<description><![CDATA[<strong>SAVELOG</strong>, tradiční sekce desetiminutových „speed datingových“ setkání providerů a uživatelů logistických služeb, byl právě zahájen v rámci kongresu <strong>EASTLOG</strong>. Setkání klientům umožňuje snadno a rychle získat několik zajímavých tipů, jak uspořit ve svých procesech a zároveň se seznámit s nejrůznějšími dodavateli. <a href="http://www.logisticsatoz.com/eastlog-zive-seznamovaci-savelog-byl-prave-odstartovan">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O letošní <strong>SAVELOG</strong> byl obrovský zájem a jeho kapacita byla naplněna dlouho před započetím kongresu. Se svými dotazy přijde dohromady <strong>více než 30 klientů</strong> a odpovídají jim na ně profesionálové ze společností jako je INDEX Nosluš, Toyota MH, BITO, DACHSER, Linde MH, Cushman &amp; Wakefield a mnoho dalších.</p>
<p>Více o kongresu najdete na <strong><a href="http://www.eastlog.cz">www.eastlog.cz</a></strong>. Aktuality z kongresu jsou po celý den publikovány na <strong><a href="http://www.logisticsatoz.com">www.logisticsatoz.com</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logisticsatoz.com/eastlog-zive-seznamovaci-savelog-byl-prave-odstartovan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EASTLOG ŽIVĚ: Konferenční sál PACKLOGu je zaplněný do posledního místa</title>
		<link>http://www.logisticsatoz.com/eastlog-zive-konferencni-sal-packlogu-je-zaplneny-do-posledniho-mista</link>
		<comments>http://www.logisticsatoz.com/eastlog-zive-konferencni-sal-packlogu-je-zaplneny-do-posledniho-mista#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 10:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vojta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infozóna]]></category>
		<category><![CDATA[Logistické akce]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logisticsatoz.com/?p=9008</guid>
		<description><![CDATA[Obalová část kongresu <strong>EASTLOG</strong> nalákala na atraktivní program <strong>plný konferenční sál</strong>. Přednáška SSCC kódy na druhou: ve skladu a v elektronické komunikaci byla zaplněna do posledního místa. <a href="http://www.logisticsatoz.com/eastlog-zive-konferencni-sal-packlogu-je-zaplneny-do-posledniho-mista">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Svůj společný projekt využití <strong><em>SSCC kódů na paletových etiketách i v elektronické výměně dokladů</em> </strong>představily společnosti Makro Cash &amp; Carry, Henkel a CCV Informační systémy. Následnou přednáškou Speciální balení v kontraktní logistice od společnosti DACHSER byl zakončen PACKLOG.</p>
<div id="attachment_9011" class="wp-caption aligncenter" style="width: 470px"><a href="http://www.logisticsatoz.com/wp-content/uploads/2_Eastlog_2_SSCC.jpg"><img class="size-large wp-image-9011" title="2_Eastlog_2_SSCC" src="http://www.logisticsatoz.com/wp-content/uploads/2_Eastlog_2_SSCC-460x222.jpg" alt="" width="460" height="222" /></a><p class="wp-caption-text">Přednáška SSCC kódy na druhou: ve skladu a v elektronické komunikaci byla zaplněna do posledního místa.</p></div>
<p>Ve stejném sále bude ve 14.30 zahájen <strong>PRODLOG</strong>, který je věnován logistické podpoře výroby. První na programu je přednáška <strong><em>Ve výrobní logistice nesmí jít pouze o náklady</em></strong>, kterou povede Jiří Černý, vedoucí oddělení aplikací pro logistiku a výrobu ze společnosti ICZ. V následném programu zaujme například případová studie společnosti Wienerberger o úspoře nákladů díky využití CNG v pohonu vysokozdvižných vozíků.</p>
<p>Více o kongresu najdete na <strong><a href="http://www.eastlog.cz">www.eastlog.cz</a></strong>. Aktuality z kongresu budou po celý den publikovány na <strong><a href="http://www.logisticsatoz.com">www.logisticsatoz.com</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logisticsatoz.com/eastlog-zive-konferencni-sal-packlogu-je-zaplneny-do-posledniho-mista/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EASTLOG ŽIVĚ: Přednášky a workshopy jsou v plném proudu</title>
		<link>http://www.logisticsatoz.com/eastlog-zive-prednasky-a-workshopy-jsou-v-plnem-proudu</link>
		<comments>http://www.logisticsatoz.com/eastlog-zive-prednasky-a-workshopy-jsou-v-plnem-proudu#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 08:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vojta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infozóna]]></category>
		<category><![CDATA[Logistické akce]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logisticsatoz.com/?p=9001</guid>
		<description><![CDATA[Úvodním slovem Jeffreyho Osterrotha a Jaroslava Smíška, zástupců společnosti ATOZ, byl v 9.20 zahájen hlavní program 16. ročníku logistického kongresu <strong>EASTLOG</strong>. Jako první přednášející se na platformě <strong>TRENDLOG</strong> představil Jiří Cee, vedoucí logistiky ve společnosti Škoda Auto. Program obalového <strong>PACKLOG</strong>u a zdravotnického <strong>PHARMALOG</strong>u už naplno běží i v dalších konferenčních sálech. <a href="http://www.logisticsatoz.com/eastlog-zive-prednasky-a-workshopy-jsou-v-plnem-proudu">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podle informací organizátorů se letošního EASTLOGu zúčastní více než <strong>500 registrovaných účastníků</strong>. Zhruba polovinu registrovaných přitom tvoří logistici z výrobních a obchodních firem, tedy uživatelů logistických služeb. Mezi účastníky najdeme také přední české a zahraničníodborníky na logistiku a zástupce poskytovatelů logistických služeb.</p>
<div id="attachment_9004" class="wp-caption aligncenter" style="width: 470px"><a href="http://www.logisticsatoz.com/wp-content/uploads/Eastlog_3.jpg"><img class="size-large wp-image-9004" title="Eastlog_3" src="http://www.logisticsatoz.com/wp-content/uploads/Eastlog_3-460x305.jpg" alt="" width="460" height="305" /></a><p class="wp-caption-text">PHARMALOG  zahájil Pavel Petřík z Alliance Healthcare a Jan Rindt z SSI Schäfer s  případovou studií nazvanou Rychlost a přesnost v distribuci léčiv.</p></div>
<p>Na dopolední program TRENDLOGu, který je věnovaný převážně sektoru automotive, navážou odpoledne další zajímavé přednášky, debaty a případové studie, z nichž je třeba vyzvednout přednášku Speed Docking: krok změny v efektivitě, jejímž řečníkem je Thomas Tillemans, Head of Logistics Network Development, H.J. Heinz Supply Chain Europe.</p>
<p>Více o kongresu najdete na <strong><a href="http://www.eastlog.cz">www.eastlog.cz</a></strong>. Aktuality z kongresu budou po celý den publikovány na <strong><a href="http://www.logisticsatoz.com">www.logisticsatoz.com</a></strong>.</p>
<div id="attachment_9003" class="wp-caption aligncenter" style="width: 470px"><a href="http://www.logisticsatoz.com/wp-content/uploads/Eastlog_2.jpg"><img class="size-large wp-image-9003" title="Eastlog_2" src="http://www.logisticsatoz.com/wp-content/uploads/Eastlog_2-460x305.jpg" alt="" width="460" height="305" /></a><p class="wp-caption-text">Vstup do hlavní částí kongresu EASTLOG.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logisticsatoz.com/eastlog-zive-prednasky-a-workshopy-jsou-v-plnem-proudu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hlavní program kongresu EASTLOG 2013 začíná právě dnes!</title>
		<link>http://www.logisticsatoz.com/hlavni-program-kongresu-eastlog-2013-zacina-prave-dnes</link>
		<comments>http://www.logisticsatoz.com/hlavni-program-kongresu-eastlog-2013-zacina-prave-dnes#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 00:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vojta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infozóna]]></category>
		<category><![CDATA[Logistické akce]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logisticsatoz.com/?p=8993</guid>
		<description><![CDATA[Hotel <strong>Aquapalace</strong> dnes hostí 16. středoevropský kongres logistiky a dopravy <strong>EASTLOG 2013</strong>. Tradiční logistické akce se letos účastní více než <strong>500 registrovaných</strong>, mezi nimiž najdeme přední české a zahraniční odborníky na logistiku, zástupce poskytovatelů logistických služeb a především logistické manažery výrobních a obchodních firem všech velikostí. Atraktivní program odstartuje v 9.25 vedoucí logistiky Škoda Auto <strong>Jiří Cee</strong> představením nové koncepce logistiky společnosti. <a href="http://www.logisticsatoz.com/hlavni-program-kongresu-eastlog-2013-zacina-prave-dnes">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.eastlog.cz/program">Program letošního EASTLOGu</a></strong> se již od rána odehrává na třech hlavních frontách. Představení trendů ve Škodě Auto je součástí <strong>TRENDLOG</strong>u, který se po celý den koná v hlavním konferenčním sále. Na dopolední program, který je věnovaný převážně tématice automotive, navážou další zajímavé přednášky, debaty a případové studie, z nichž je třeba vyzvednout přednášku Speed Docking: krok změny v efektivitě, jejímž řečníkem je Thomas Tillemans, Head of Logistics Network Development, H.J. Heinz Supply Chain Europe.</p>
<p>Současně s ranním programem v hlavním sálu se konají workshopy <strong>PACKLOG</strong> a <strong>PHARMALOG</strong>. Obalovou část kongresu odstartuje Michael Rada, manager, Sumisho Global Logistics Europe v 9.30 přednáškou nazvanou OBAL – Život po životě. První na program workshopu orientovaného na logistiku je případová studie Rychlost a přesnost v distribuci léčiv, kterou od 9.40 povede Pavel Petřík, provozní a technický ředitel Alliance Healthcare.</p>
<p>Více o kongresu najdete na <strong><a href="http://www.eastlog.cz">www.eastlog.cz</a></strong>. Aktuality z kongresu budou po celý den publikovány na <strong><a href="http://www.logisticsatoz.com">www.logisticsatoz.com</a></strong>.</p>
<div id="attachment_8994" class="wp-caption aligncenter" style="width: 470px"><a href="http://www.logisticsatoz.com/wp-content/uploads/Eastlog-2012_111.jpg"><img class="size-large wp-image-8994" title="Eastlog-2012_11" src="http://www.logisticsatoz.com/wp-content/uploads/Eastlog-2012_111-460x232.jpg" alt="" width="460" height="232" /></a><p class="wp-caption-text">Foto z minulého ročníku kongresu.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logisticsatoz.com/hlavni-program-kongresu-eastlog-2013-zacina-prave-dnes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CHEP ve spolupráci se svými zákazníky snížil přepravní náklady a emise CO2 v Evropě</title>
		<link>http://www.logisticsatoz.com/chep-ve-spolupraci-se-svymi-zakazniky-snizil-prepravni-naklady-a-emise-co2-v-evrope</link>
		<comments>http://www.logisticsatoz.com/chep-ve-spolupraci-se-svymi-zakazniky-snizil-prepravni-naklady-a-emise-co2-v-evrope#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 09:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vojta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infozóna]]></category>
		<category><![CDATA[Kontejnery, přepravky, obaly]]></category>
		<category><![CDATA[Logistické systémy]]></category>
		<category><![CDATA[Logistický trh]]></category>
		<category><![CDATA[Logistika a ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Přeprava]]></category>
		<category><![CDATA[Transakce a partnerství]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logisticsatoz.com/?p=8986</guid>
		<description><![CDATA[Společnost <strong>CHEP</strong> specializující se na pronájem palet dnes oznámila, že její <strong>Collaborative Transportation</strong> program snížil v roce 2012 počet kilometrů najetých při nákladní přepravě v Evropě o 2,9 milionů. To pro její zákazníky znamená značnou úsporu nákladů a také snížení emisí oxidu uhličitého o 2 340 metrických tun. <a href="http://www.logisticsatoz.com/chep-ve-spolupraci-se-svymi-zakazniky-snizil-prepravni-naklady-a-emise-co2-v-evrope">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>„Začínáme pozorovat skutečné výhody spolupráce s našimi zákazníky při vyzvedávání, dodávání a zpětných přepravách palet,“ </em>říká <strong>Frédéric Fimbel</strong>, vedoucí programu Collaborative Transportation společnosti CHEP Europe a dodává: „<em>V roce 2012 jsme v rámci tohoto programu spolupracovali s 50 společnostmi napříč Evropou, včetně hlavních zákazníků, jako je přední mlékárenská společnost CAPSA ve Španělsku, vodohospodářská společnost San Pellegrino v Itálii a maloobchodní řetězec Carrefour v Itálii a Francii.“</em></p>
<h2>Jak spolupráce funguje?</h2>
<p>V běžném provozu zákazník CHEP dodává produkty maloobchodníkovi na paletách CHEP, poté se vrací s prázdným nákladním vozidlem. V rámci programu <strong>Collaborative Transportation</strong> toto nákladní vozidlo, vyzvedne při dokončení dodávky prázdné palety od partnera společnosti CHEP nebo dodá palety kontrolované kvality z nejbližšího závodu CHEP na jiné místo.  Tento proces eliminuje zbytečné cesty prázdného nákladního vozu a snižuje přepravní náklady.</p>
<div id="attachment_8987" class="wp-caption aligncenter" style="width: 470px"><a href="http://www.logisticsatoz.com/wp-content/uploads/chep-ilustr1.jpg"><img class="size-large wp-image-8987" title="chep-ilustr" src="http://www.logisticsatoz.com/wp-content/uploads/chep-ilustr1-460x306.jpg" alt="" width="460" height="306" /></a><p class="wp-caption-text">Palety značky CHEP. Foto: CHEP</p></div>
<p><em>„Každá iniciativa se liší z hlediska velikosti a rozsahu, ale v konečném důsledku představuje snížení přepravních vzdáleností a omezení ‚prázdných‘ kilometrů v rámci naší sítě výhody pro CHEP, naše zákazníky i životní prostředí,“</em> tvrdí <strong>Juan José Freijo</strong>, ředitel pro udržitelnost CHEP. Podle propočtů ušetřila v roce 2012 společnost CHEP skoro 3 miliony kilometrů napříč dodavatelským řetězcem a snížila emise CO2 o 2 340 metrických tun, což odpovídá průměrné roční produkci 350 amerických domácností.</p>
<h2>Jedním programem to nekončí</h2>
<p>Společnost CHEP usiluje o zapojení většího množství zákazníků do programu Collaborative Transportation a současně vyhledává další příležitosti pro iniciativy, které přispějí k úspoře nákladů v dodavatelském řetězci a k lepší udržitelnosti. Cílem CHEP je být strategickým partnerem díky vytvoření přední ‚zelené‘ značky a poskytování nejlepších ekologických řešení dodavatelského řetězce v celém odvětví.</p>
<p><strong>Gasparini Matteo</strong>, ředitel přepravy řetězce Carrefour v Itálii, prohlásil: <em>„Již od roku 2011 vyhledává Carrefour příležitosti spolupráce při přepravě s našimi hlavními dodavateli. Díky použití stejného vozidla je zaručeno vytvoření silné distribuční sítě, poskytující účinné řešení v náročných přepravních situacích, ve kterých jsme všichni nuceni působit.“</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logisticsatoz.com/chep-ve-spolupraci-se-svymi-zakazniky-snizil-prepravni-naklady-a-emise-co2-v-evrope/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Společnost 108 Agency je novým provozovatelem portálu SKLADUJ.CZ</title>
		<link>http://www.logisticsatoz.com/spolecnost-108-agency-je-novym-provozovatelem-portalu-skladuj-cz</link>
		<comments>http://www.logisticsatoz.com/spolecnost-108-agency-je-novym-provozovatelem-portalu-skladuj-cz#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 08:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vojta</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT pro sklady]]></category>
		<category><![CDATA[Infozóna]]></category>
		<category><![CDATA[Skladové lokality a parky]]></category>
		<category><![CDATA[Sklady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logisticsatoz.com/?p=8980</guid>
		<description><![CDATA[Specializovaný realitní portál <strong>SKLADUJ.CZ</strong>, jenž je zaměřený na pronájem a prodej průmyslových nemovitostí a skladů a poskytování logistických služeb, odkoupila a nyní provozuje společnost <strong>108 Agency</strong>. <a href="http://www.logisticsatoz.com/spolecnost-108-agency-je-novym-provozovatelem-portalu-skladuj-cz">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>„Dlouhodobě se setkáváme s názorem, že je nedostatek dostupných informačních zdrojů, na kterých by se setkávala komplexní nabídka průmyslových nemovitostí a logistických služeb. Rozhodli jsme se proto pro odkoupení portálu SKLADUJ.CZ. Chceme tak pokračovat v realizaci již existujícího projektu, obohatit ho a poskytovat široké portfólio logistických služeb na jednom místě,“</em> uvádí hlavní důvod koupi portálu <strong>Jakub Holec</strong>, jednatel společnosti.</p>
<div id="attachment_8983" class="wp-caption aligncenter" style="width: 470px"><a href="http://www.logisticsatoz.com/wp-content/uploads/web_6.jpg"><img class="size-large wp-image-8983" title="web_6" src="http://www.logisticsatoz.com/wp-content/uploads/web_6-460x387.jpg" alt="" width="460" height="387" /></a><p class="wp-caption-text">Nová verze webu SKLADUJ.CZ</p></div>
<p>Portál SKLADUJ.CZ existuje již od roku 2006  a od té doby pomohl mnoha společnostem při vyhledávání vhodných skladových a výrobních prostor. Portál umožňuje přístup svým uživatelům, rychlou orientaci na trhu průmyslových nemovitostí a logistických služeb a jejich otevřenou nabídku. V této tradici se 108 Agency rozhodla pokračovat a koncept veřejné komunikace zachovala.</p>
<h2>Nejen nový vzhled, ale i nové služby</h2>
<p>Změna přišla v podobě nového designu a rozšíření stávající nabídky služeb. <em>„Portál je zcela v novém kabátě a s novými funkcemi, které se mohou v návaznosti na požadavky partnerů a uživatelů dále rozvíjet. Navíc jsme rozšířili současnou nabídku služeb a portál se tak stává ještě komplexnějším. Věříme, že projekt přinese prospěch všem svým uživatelům a usnadní jim jejich práci,“</em> komentuje novou tvář webu <strong>Ondřej Konopásek</strong>, konzultant průmyslových nemovitostí 108 Agency.</p>
<p>Portál SKLADUJ.CZ provozovala až do nedávné transakce společnost Logio. Jedná se o přehlednou databázi volných skladových prostor v České republice. Portál je určen nejen pro logistické operátory, ale i pro majitele skladů a průmyslových areálů, nebo pozemků ke komerční výstavbě.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logisticsatoz.com/spolecnost-108-agency-je-novym-provozovatelem-portalu-skladuj-cz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exportní cena DHL UniCredit opět ocení úspěšné české exportéry</title>
		<link>http://www.logisticsatoz.com/exportni-cena-dhl-unicredit-opet-oceni-uspesne-ceske-exportery</link>
		<comments>http://www.logisticsatoz.com/exportni-cena-dhl-unicredit-opet-oceni-uspesne-ceske-exportery#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 13:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vojta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infozóna]]></category>
		<category><![CDATA[Logistický trh]]></category>
		<category><![CDATA[Ocenění, výročí]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logisticsatoz.com/?p=8950</guid>
		<description><![CDATA[Zástupci hlavních partnerů soutěže dnes zahájili již <strong>16. ročník Exportní ceny</strong> DHL UniCredit. Hlavní ceny budou letos uděleny opět v kategoriích <strong>Malá společnost</strong> a <strong>Středně velká společnost</strong>, přičemž z nich bude navíc vybrán Exportér regionu a Exportér teritoria. Úspěšné firmy, které prokážou nejvyšší meziroční nárůst obratu exportu, budou oceněny <strong>25. listopadu v Kongresovém paláci</strong> v Praze. <a href="http://www.logisticsatoz.com/exportni-cena-dhl-unicredit-opet-oceni-uspesne-ceske-exportery">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>„Jsme rádi, že se již šestnáctým rokem oceněním Exportní cena DHL UniCredit můžeme podílet na podpoře a zviditelnění úspěchů českých exportních firem,“ </em>uvedl na zahájení letošního ročníku <strong>Luděk Drnec</strong>, nově zvolený<em> </em>obchodní ředitel DHL Express pro CZ a střední Evropu. „<em>Naše podpora českého exportu se setkala s velmi pozitivním ohlasem i v ostatních evropských zemí, kde uvažují o zavedení podobných prestižních ocenění,“</em> dodal Drnec.</p>
<p><em> </em></p>
<div id="attachment_8951" class="wp-caption alignleft" style="width: 150px"><img class="size-large wp-image-8951 " title="PointParkProperties_2" src="http://www.logisticsatoz.com/wp-content/uploads/PointParkProperties_24-460x422.jpg" alt="" width="140" height="130" /><p class="wp-caption-text">-</p></div>
<p>Všechny firmy, které by se chtěli o cenu ucházet, musí být minimálně z 51 % v českých rukou. Ceny se budou rozdávat ve dvou hlavních kategoriích: <strong>Malá společnost</strong> do 50 zaměstnanců, <strong>Středně velká společnost</strong> do 250 zaměstnanců. Další dvě kategorie <strong>Exportér regionu</strong> a <strong>Exportér teritoria</strong> jsou letos zaměřené na nejlepšího exportéra v Libereckém kraji a firmou s nejlepším vývozem do Visegrádské čtyřky.</p>
<h2>Cena ukáže jaké firmy i přes recesi uspěly</h2>
<p><em>„Do zemí Visegrádu směřuje asi desetina českého exportu a se všemi členskými zeměmi máme dlouhodobě aktivní obchodní bilanci. Zejména Slovensko a Polsko patří mezi nejvýznamnější obchodní partnery České republiky, a vzájemná obchodní výměna bude nepochybně dále růst,” </em>řekl na zahájení soutěže <strong>Tomáš Hron</strong>, ředitel Global Transaction Banking UniCredit Bank.</p>
<p>Dalším z partnerů soutěže je společnost Coface Czech, která nabízí exportním společnostem pojištění pohledávek a také informace o rizikovosti zemí. V soutěži působí jako odborný garant, který se účastní výběru a oslovení úspěšných firem pro Exportní cenu. „<em>Je na místě se ptát, kdo bude schopen vykázat v letošním roce nárůst exportu, aby se v této soutěži umístil na prvních místech. Zajímavé bude rovněž slyšet, zda půjde o tradiční exportní obory, země apod.,“</em> okomentoval letošní Exportní cenu na zahájení <strong>Martin Růžička</strong>, Country Manager Coface.</p>
<p>Slavnostní vyhlášení vítězů Exportní ceny DHL UniCredit proběhne 25. listopadu 2013 v panoramatickém sále ZOOM v Kongresovém paláci v Praze. Více informací o soutěži a podmínkách přihlášení naleznete na <strong><a href="http://www.exportnicena.cz">www.exportnicena.cz</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logisticsatoz.com/exportni-cena-dhl-unicredit-opet-oceni-uspesne-ceske-exportery/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Branislav Timko: Nejdůležitějším faktorem úspěchu jsou vždy lidé</title>
		<link>http://www.logisticsatoz.com/branislav-timko-nejdulezitejsim-faktorem-uspechu-jsou-vzdy-lide</link>
		<comments>http://www.logisticsatoz.com/branislav-timko-nejdulezitejsim-faktorem-uspechu-jsou-vzdy-lide#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 12:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vojta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infozóna]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Manipulační technika]]></category>
		<category><![CDATA[Rozhovory]]></category>
		<category><![CDATA[Skladovací procesy]]></category>
		<category><![CDATA[Sklady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logisticsatoz.com/?p=8938</guid>
		<description><![CDATA[Společnost STILL ČR nedávno oslavila 20 let svého působení na českém trhu. Při té příležitosti <strong>Branislav Timko</strong>, současný jednatel STILL ČR, promluvil o svém angažmá ve společnosti, významných úspěších posledních let a plánech do budoucna.
 <a href="http://www.logisticsatoz.com/branislav-timko-nejdulezitejsim-faktorem-uspechu-jsou-vzdy-lide">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kdy jste přišel do společnosti STILL a jaký na vás v prvních dnech udělala společnost dojem?</strong></p>
<p>Ve společnosti STILL pracuji od roku 2007. Tehdy jsem začínal jako obchodní ředitel pobočky STILL na Slovensku. Z doslechu jsem věděl, že STILL není obyčejná společnost a to se také potvrdilo. Hned od prvních dnů mého působení ve STILL Slovensko mi vedení z Hamburku prokázalo důvěru a podporu, a mnohá rozhodnutí delegovalo na moji pracovní úroveň. Důvěru a podporu pociťuji z centrály v Hamburku stále a stejný styl řízení používám i při spolupráci s mými kolegy.</p>
<p><strong>Prodej manipulační techniky značky STILL v České republice vzrostl od roku 2004 o 21,4 procenta. Jaké faktory byly podle Vašeho názoru pro tento úspěch rozhodující?</strong></p>
<p>Neřeknu nic nového, a bylo to konstatováno u mnoha úspěšných firem prodávajících úžasné produkty nebo služby, že tím rozhodujícím faktorem úspěchu jsou, a vždy budou, lidé pracující pro společnost.</p>
<div id="attachment_8940" class="wp-caption aligncenter" style="width: 470px"><a href="http://www.logisticsatoz.com/wp-content/uploads/Obrázek-1_Tým-ČR-–-jeden-z-rozhodujících-faktorů-úspěchu-firmy-STILL-ČR-1.jpg"><img class="size-large wp-image-8940" title="Obrázek 1_Tým ČR – jeden z rozhodujících faktorů úspěchu firmy STILL ČR" src="http://www.logisticsatoz.com/wp-content/uploads/Obrázek-1_Tým-ČR-–-jeden-z-rozhodujících-faktorů-úspěchu-firmy-STILL-ČR-1-460x306.jpg" alt="" width="460" height="306" /></a><p class="wp-caption-text">Rozhodující faktor úspěchu firmy STILL ČR - její zaměstnanci. Foto: STILL ČR</p></div>
<p><strong>V důsledku finanční krize se trh s manipulační technikou dramaticky propadl. V roce 2009 se ve srovnání s předchozím rokem prodalo o více než 50 procent méně vozíků. Společnost STILL ČR ale přesto již v roce 2010 dokázala nabrat silný směr růstu z let před krizí. Jak jste to dokázali?</strong></p>
<p>To samozřejmě mohu těžko zodpovědně komentovat, protože jsem ve vedení STILL ČR od 1. ledna 2012, a mám tedy vlastně jen roční zkušenost s působením ve STILL ČR, avšak kromě už zmíněného lidského potenciálu byl podle mého názoru důležitým faktorem úspěchu také fakt, že se společnost posledních 5 let systematicky zaměřuje na rozšiřování portfolia poskytovaných produktů a služeb. Přesně v linii motta „First in intralogistics“ se společnost nesnaží jen prodávat kvalitní manipulační techniku, ale chce být pro své klienty prvním „výběrem“, pokud zvažují komplexnější intralogistické řešení zahrnující v sobě nejen manipulační techniku, ale případně i regály, správu flotil, systémy řízení materiálových toků a automatizace skladů.</p>
<p><strong>Jakými specifiky se vyznačuje český trh, v čem jsou rozdíly oproti jiným evropským trhům?</strong></p>
