<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Logistika ATOZ</title>
	<atom:link href="http://www.logisticsatoz.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logisticsatoz.com</link>
	<description>Další web používající WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 13:37:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Napojení výrobních linek na SAP ERP ve společnosti LUKOV Plast</title>
		<link>http://www.logisticsatoz.com/napojeni-vyrobnich-linek-na-sap-erp-ve-spolecnosti-lukov-plast</link>
		<comments>http://www.logisticsatoz.com/napojeni-vyrobnich-linek-na-sap-erp-ve-spolecnosti-lukov-plast#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miki</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERP podnikové systémy]]></category>
		<category><![CDATA[IT v logistice]]></category>
		<category><![CDATA[Infozóna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logisticsatoz.com/?p=5390</guid>
		<description><![CDATA[Přední český výrobce plastových komponent společnost LUKOV Plast spolupracoval se společností Aimtec. Hlavním přínosem řešení je bezchybný a včasný odvod správně označených finálních výrobků ze strojů. <a href="http://www.logisticsatoz.com/napojeni-vyrobnich-linek-na-sap-erp-ve-spolecnosti-lukov-plast">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LUKOV Plast patří mezi společnosti, které se neustále dynamicky vyvíjí. Nedávno získala projekt na výrobu slunečních clon pro skupinu Volkswagen. Ruku v ruce s novou zakázkou šlo paralelně i zlepšení podnikových procesů v ERP systému SAP. Hlavním cílem projektu bylo bezchybné odvádění finálních výrobků, správné značení obalů a dodržování balícího předpisu. Finální výrobek má více jak 150 kombinací, proto zde hrozilo velké riziko chybné identifikace produktu na konci výrobní linky.</p>
<p>Společnost Aimtec, dodavatel a implementátor informačního systému SAP ve firmě LUKOV Plast, napojila výrobní linky na SAP ERP. Řídící software výrobní linky nyní předává do SAP ERP informaci o vyráběném dílu. U linky je umístěn dotykový terminál, na kterém běží SAP aplikace na odvádění výroby. Obsluha zařízení potvrzuje odvedení kompletního balení. Z informačního systému se tiskne etiketa na základě balícího předpisu pro vyrobený díl. Zároveň se do SAP EPR hlásí výroba, odpis spotřebovaného materiálu a ukládají se informace o vzniku manipulační jednotky s hotovým výrobkem. V současné době jsou všechny výrobky správně označeny a odvedeny bez chyb a v požadovaném čase.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logisticsatoz.com/napojeni-vyrobnich-linek-na-sap-erp-ve-spolecnosti-lukov-plast/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kühne + Nagel zlepšuje přímé spoje pro kusové zásilky LCL ze Šanghaje do východní Evropy</title>
		<link>http://www.logisticsatoz.com/kuhne-nagel-zlepsuje-prime-spoje-pro-kusove-zasilky-lcl-ze-sanghaje-do-vychodni-evropy</link>
		<comments>http://www.logisticsatoz.com/kuhne-nagel-zlepsuje-prime-spoje-pro-kusove-zasilky-lcl-ze-sanghaje-do-vychodni-evropy#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infozóna]]></category>
		<category><![CDATA[Logistické systémy]]></category>
		<category><![CDATA[Logistika v zahraničí]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logisticsatoz.com/?p=5386</guid>
		<description><![CDATA[S účinností od 1.května 2012 je v provozu celkem 28 nových bran, které poskytují alternativu k dalším branám v Singapuru a na Srí lance. <a href="http://www.logisticsatoz.com/kuhne-nagel-zlepsuje-prime-spoje-pro-kusove-zasilky-lcl-ze-sanghaje-do-vychodni-evropy">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kühne + Nagel posiluje nabídku přeprav kusových zásilek pro asijskotichomořský region prostřednictvím nové multi – konsolidační brány v Šanghaji. Otevřením nové brány rozšíří společnost rozsah poskytovaných služeb pro oblast východní Evropy a doplní nabídku existujících služeb přímého servisu v Šanghaji.</p>
<p>Nová brána bude optimalizovat dopravní řetězec, zlepší portfolio služeb a současně sníží množství emisí CO2 zejména v regionu východní Evropy, kde rostou objemy zboží dováženého ze střední a severní Číny. Tato brána rovněž zajistí vyšší frekvenci zásilek, což zvýší flexibilitu požadovanou zákazníky. S dostupností lokálních dopravců bude možné bez problémů přepojit přepravu kusových zásilek určených pro další dodávky na zámořské trhy ze severních a centrálních přístavů Číny jako jsou Dalian, Tianjin, Qingdao, Ningbo a Xiamen s celním skladem Kühne + Nagel v Šanghaji.<br />
Nově realizované trasy provozuje společnost Blue Anchor Line, dceřiná společnost Kühne + Nagel (NVOCC, non vessel operating common carrier). Zákazníci mají možnost sledovat a monitorovat pohyb svých zásilek 24/7 v rámci dodavatelského řetězce prostřednictvím webového monitorovacího sytému společnosti Kühne + Nagel – KN Login.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logisticsatoz.com/kuhne-nagel-zlepsuje-prime-spoje-pro-kusove-zasilky-lcl-ze-sanghaje-do-vychodni-evropy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skupina DACHSER pokračuje v růstu</title>
		<link>http://www.logisticsatoz.com/skupina-dachser-pokracuje-v-rustu</link>
		<comments>http://www.logisticsatoz.com/skupina-dachser-pokracuje-v-rustu#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hospodářské výsledky]]></category>
		<category><![CDATA[Infozóna]]></category>
		<category><![CDATA[Logistický trh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logisticsatoz.com/?p=5381</guid>
		<description><![CDATA[Mezinárodní logistický provider DACHSER dosáhl v roce 2011 dvouciferného růstu a zvýšil obrat celé skupiny o 13 % na 4,3 miliardy eur. K tomuto úspěchu přispělo 21 000 zaměstnanců působících ve 315 pobočkách této rodinné společnosti po celém světě.
 <a href="http://www.logisticsatoz.com/skupina-dachser-pokracuje-v-rustu">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V roce 2011 DACHSER odbavil celkem 49,3 mil. zásilek o celkové váze 37,1 mil. tun. „V minulém roce se trhy po krizi a následném zotavení opět o něco uklidnily. DACHSER se tak vrátil ke své strategii růstu, kterou jsme definovali jako ideální v rámci našeho udržitelného a organického rozvoje,“ komentuje mluvčí jednatelů skupiny DACHSER Bernhard Simon hospodářské výsledky společnosti. V následujících pěti letech investuje DACHSER přibližně 1,3 mld. eur, a to především do své evropské logistické sítě.</p>
<p>V roce 2011 dosáhla společnost DACHSER v České republice celkového obratu ve výši cca 1,510 mld. Kč, což představuje přes 576 tis. přepravených zásilek a 328 tis. tun přepraveného zboží. Pozemní logistika (European Logistics a Food Logistics) se na celkovém obratu podílela více než 85 procenty, zbytek činily zakázky letecké a námořní divize. „Jsme rádi, že jsme i v roce 2011 dosáhli tak dobrých hospodářských výsledků,“ říká Ing. Jan Polter, obchodní a marketingový ředitel DACHSER Czech Republic a.s., a dodává, „pozitivní růst přeměňujeme do investic, které přinesou konkurenční výhodu našim zákazníkům. Proto nyní investujeme například do výstavby naší pobočky v Kladně a do dalšího zkvalitňování našich služeb.“<strong><br />
</strong></p>
<p><strong>Kvalifikovaní lidé – benefit navíc</strong></p>
<p>Podle Bernarda Simona jsou velmi významné zejména investice do dalších generací: „Jen ten, kdo důsledně vzdělává, může čelit nedostatku kvalifikovaných pracovních sil.“ Z 21 tisíc zaměstnanců DACHSERU pracuje 12 400 v Německu a zbývajících 8 600 v zahraničí.</p>
<p><strong>European Logistics společnosti DACHSER</strong></p>
<p>Největší divize skupiny DACHSER – European Logistics – docílila v loňském roce obrat ve výši 2,6 miliardy euro a přispěla tím 61 procenty k celkovému obratu skupiny. Evropská logistická síť, jako srdce společnosti, byla v roce 2011 ještě posílena. Zásilky sběrné služby tak mohou být přes tři Eurohuby v Bratislavě, francouzském Clermont-Ferrandu a německém Überherrnu v panevropském prostoru ještě lépe a cíleně sdružovány a systém Eurohubů přispívá k ještě optimálnějšímu vytížení, hospodárnosti i ekologické bilanci přeprav.</p>
<p><strong>Dachser Air &amp; Sea Logistics s ambiciózními plány</strong></p>
<p>Čilý mezinárodní obchod udělal z divize letecké a námořní přepravy motor růstu společnosti. Obrat poprvé překročil hranici miliardy euro (dosáhl 1,1 miliardy eur), což odpovídá růstu ve výši 17 procent. I v této divizi chce DACHSER nadále úspěšně růst: do roku 2017 by chtěl svůj obrat v divizi Air &amp; Sea Logistics zdvojnásobit, a to na 2,2 miliardy eur. Pro divizi letecké a námořní přepravy by pak mělo pracovat celkem 5 000 zaměstnanců ve 220 pobočkách. V roce 2011 zaměstnával DACHSER v divizi Air &amp; Sea Logistics 3 200 lidí ve 141 pobočkách v 28 zemích světa.  Do roku 2017 by měla být síť letecké a námořní přepravy rozšířena na celkem 49 zemí.<br />
Pro integraci a standardizaci procesů v divizi Air &amp; Sea Logistics bude sloužit spediční software Othello, který se v současné době implementuje na všech pobočkách této divize. Díky tomuto jednotnému a velmi integrovanému systému pro dopravní management bude DACHSER moci nabídnout průběžný a transparentní tok informací s vysokou kvalitou přenosu dat, a to nezávisle na zeměpisné poloze nebo přepravním prostředku.</p>
<p><strong>DACHSER Food Logistics </strong></p>
<p>Divize potravinové logistiky skupiny DACHSER v loňském roce zvýšila svůj obrat na 555 milionů euro, což představuje nárůst o 16 %. Tím si tato divize upevnila dobré místo na trhu a její podíl na celkovém obratu skupiny činil 13 %.</p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logisticsatoz.com/skupina-dachser-pokracuje-v-rustu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EASTLOG 2012 – přípravy finišují</title>
		<link>http://www.logisticsatoz.com/eastlog-2012-%e2%80%93-pripravy-finisuji</link>
		<comments>http://www.logisticsatoz.com/eastlog-2012-%e2%80%93-pripravy-finisuji#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infozóna]]></category>
		<category><![CDATA[Logistické akce]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logisticsatoz.com/?p=5374</guid>
		<description><![CDATA[Atraktivní návštěvy logistických center při kongresu EASTLOG 2012 doplnily špičkový konferenční program s mnoha zahraničními mluvčími v konferenční části. 15. ročník prestižního kongresu přichází s mnoha novinkami. <a href="http://www.logisticsatoz.com/eastlog-2012-%e2%80%93-pripravy-finisuji">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Již 24.–25. května proběhne v Praze 15. ročník mezinárodního kongresu dopravy a logistiky EASTLOG. Jeho přípravy se chýlí k závěru. Atraktivní program zaměřený na řízení dodavatelského řetězce s letošním specifickým zaměřením na spolupráci v logistice, ale také na železniční i silniční dopravu a na obalová řešení pro logistiku přilákal již přes tři sta logistických profesionálů, kteří se na tuto nejvýznamnější logistickou akci pořádanou na území České republiky přihlásili. Registrace přitom běží naplno a každou hodinu se hlásí další logistici.</p>
<p><a href="http://www.eastlog.cz/wp-content/uploads/EASTLOG-2012_PROGRAM6.pdf"><img class="alignnone size-medium wp-image-5375" title="EASTLOG 2012_PROGRAM" src="http://www.logisticsatoz.com/wp-content/uploads/EASTLOG-2012_PROGRAM-200x143.jpg" alt="" width="200" height="143" /></a></p>
<p><em>kliknutím přejdete na program kongresu EASTLOG 2012<br />
</em></p>
<p><em></em>Oznámen byl nedávno také plán na návštěvy logistických center, tvořících program druhého dne kongresu. Delegáti kongresu mohou navštívit hned čtyři místa. Zatímco na jihovýchodní cestě jsou plánovány zastávky v logistických centrech ESA a ND Logistics CZ, na severozápadní cestě jsou připraveny exkurze do multimodálního terminálu ČD DUSS v Lovosicích a do výrobně-logistického provozu společnosti Energizer v Teplicích.</p>
<p>Velký zájem budí také tradiční Logistický Business Mixer, jenž tentokrát proběhne v duchu pivovarských slavností. Kompletní informace o Kongresu EASTLOG lze nalézt na <a href="http://www.eastlog.cz/">www.eastlog.cz.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logisticsatoz.com/eastlog-2012-%e2%80%93-pripravy-finisuji/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ivo Suchomel posiluje investiční tým Cushman &amp; Wakefield</title>
		<link>http://www.logisticsatoz.com/ivo-suchomel-posiluje-investicni-tym-cushman-wakefield</link>
		<comments>http://www.logisticsatoz.com/ivo-suchomel-posiluje-investicni-tym-cushman-wakefield#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infozóna]]></category>
		<category><![CDATA[Logistické posty]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logisticsatoz.com/?p=5370</guid>
		<description><![CDATA[Ivo Suchomel (28) nastupuje na pozici investičního poradce a bude zodpovědný za poradenství klientům při investičních transakcích v oblasti retailu. <a href="http://www.logisticsatoz.com/ivo-suchomel-posiluje-investicni-tym-cushman-wakefield">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ivo Suchomel přichází ze CBRE Global Investors (dříve ING REIM).  Zde získal mezinárodní zkušenosti ve správě investic do nemovitostního majetku, komerčních pronájmech a jako manažer pro klíčové zákazníky.</p>
<p>V holandské a polské kanceláři firmy pracoval od roku 2010. Předtím krátce působil ve firmě UBS Global Real Estate v Amsterdamu.</p>
<p>Ivo Suchomel promoval na University of Amsterdam v oboru finance nemovitostí (2009), bakalářský titul získal na Vysoké škole ekonomické v Praze (2007). K jeho koníčkům patří sporty – maratony, triatlon, lední hokej a tenis. Během studia založil a vedl hokejový tým při VŠE v Praze. Suchomel se domluví anglicky a holandsky.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logisticsatoz.com/ivo-suchomel-posiluje-investicni-tym-cushman-wakefield/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DB Schenker zavádí přepravu námořních kontejnerů z terminálu v Pardubicích</title>
		<link>http://www.logisticsatoz.com/db-schenker-zavadi-prepravu-namornich-kontejneru-z-terminalu-v-pardubicich</link>
		<comments>http://www.logisticsatoz.com/db-schenker-zavadi-prepravu-namornich-kontejneru-z-terminalu-v-pardubicich#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infozóna]]></category>
		<category><![CDATA[Kombinovaná přeprava]]></category>
		<category><![CDATA[Přeprava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logisticsatoz.com/?p=5366</guid>
		<description><![CDATA[Přeprava námořních kontejnerů nově směřuje do logistického terminálu Zelená louka v Semtíně u Pardubic, kde je možné nakládat zboží přímo na železniční vlečku. Rozšíření nabídky služeb v Pardubicích je výsledkem úzké spolupráce úseků námořních přeprav, logistiky a železničních přeprav. <a href="http://www.logisticsatoz.com/db-schenker-zavadi-prepravu-namornich-kontejneru-z-terminalu-v-pardubicich">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>„Zákazníci využívající služby skladové logistiky v terminálu Zelená louka Pardubice, nejmodernějším terminálu DB Schenker v České republice, mohou nyní realizovat exportní zámořské přepravy v námořních kontejnerech přímo ze železniční vlečky. Díky úspoře přepravních nákladů tak mohou zvýšit konkurenceschopnost svého zboží na zahraničních trzích,“ </em>říká jednatel a generální ředitel DB Schenker Tomáš Holomoucký.</p>
<p>Doposud byly v Pardubicích využívány pro železniční přepravy pouze konvenční železniční vozy. Jejich objem v loňském roce překročil 100 tisíc tun. Během března 2012 probíhal testovací provoz, v jehož rámci byly zahájeny pravidelné nakládky zboží do námořních kontejnerů přímo na železniční vlečce. „<em>Pozitivní stránkou tohoto způsobu dopravy je nižší zátěž na životní prostředí při srovnatelné době přepravy se silniční dopravou,“ </em>uzavírá Tomáš Holomoucký.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logisticsatoz.com/db-schenker-zavadi-prepravu-namornich-kontejneru-z-terminalu-v-pardubicich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtuos na rampě aneb proč nešetřit na HR</title>
		<link>http://www.logisticsatoz.com/virtuos-na-rampe-aneb-proc-nesetrit-na-hr</link>
		<comments>http://www.logisticsatoz.com/virtuos-na-rampe-aneb-proc-nesetrit-na-hr#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Média]]></category>
		<category><![CDATA[Worst practices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logisticsatoz.com/?p=5363</guid>
		<description><![CDATA[Jdete s náklady "na dřeň" a sázíte na low-cost pracovní sílu? Dobře si to rozmyslete. Abyste nesplakali nad výdělkem.  <a href="http://www.logisticsatoz.com/virtuos-na-rampe-aneb-proc-nesetrit-na-hr">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Jdete s náklady "na dřeň" a sázíte na low-cost pracovní sílu? Dobře si to rozmyslete. Abyste nesplakali nad výdělkem.  <a href="http://www.logisticsatoz.com/virtuos-na-rampe-aneb-proc-nesetrit-na-hr">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logisticsatoz.com/virtuos-na-rampe-aneb-proc-nesetrit-na-hr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nový úsek dálnice D8 Lovosice &#8211; Bílinka otevřen</title>
		<link>http://www.logisticsatoz.com/novy-usek-dalnice-d8-lovosice-bilinka-otevren</link>
		<comments>http://www.logisticsatoz.com/novy-usek-dalnice-d8-lovosice-bilinka-otevren#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doprava]]></category>
		<category><![CDATA[Dopravní infrastruktura]]></category>
		<category><![CDATA[Infozóna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logisticsatoz.com/?p=5359</guid>
		<description><![CDATA[Ministr dopravy Pavel Dobeš se zúčastnil slavnostního otevření úseku dálnice D8 mezi Lovosicemi a Bílinkou. Zprovozněním klíčového úseku se zvýší bezpečnost a plynulost silniční dopravy. Ze zlepšení dopravní situace tak mohou mít radost jak řidiči, tak i obyvatelé Lovosic a přilehlých obcí.  <a href="http://www.logisticsatoz.com/novy-usek-dalnice-d8-lovosice-bilinka-otevren">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>„Všichni dobře víme, že přípravu i realizaci této stavby provázely nemalé problémy. O to více jsem potěšen, že právě dnes můžeme společně zahájit provoz na tomto dálničním úseku,“</em> řekl na úvod slavnostního otevření úseku dálnice D8 mezi Lovosicemi a Bílinkou ministr dopravy Pavel Dobeš s tím, že jde o stavbu přesahující svým významem Ústecký kraj.<br />
Zprovoznění tohoto úseku umožní zejména dálkové a tranzitní silniční dopravě užívat kapacitní pozemní komunikaci s odpovídajícími návrhovými parametry. Tím bude podle ministra dopravy zvýšena bezpečnost a plynulost silniční dopravy a dojde také ke zlepšení stávající nevyhovující dopravní situace v oblasti mimoúrovňové křižovatky Lovosice.<em>„Zároveň budou zlepšeny životní podmínky obyvatel v dotčené oblasti, tedy obcí Vchynice a Bílinka,“</em> uvedl ministr Pavel Dobeš.</p>
<p>Mezi nejvýznamnější stavební objekty úseku tak patří most Vchynice, který je vzhledem k blízkosti obytné zástavby opatřen ochranným tubusem proti šíření hluku a emisí.</p>
<p><em>„Věřím také, že se podaří stejně úspěšně dokončit i chybějící úsek dálnice D8 mezi Bílinkou a Řehlovicemi, jehož výstavba v těchto dnech již opět pokračuje</em>,“ doplnil ministr dopravy Pavel Dobeš.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logisticsatoz.com/novy-usek-dalnice-d8-lovosice-bilinka-otevren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DPD CZ letos zaslala v rámci služby DPD Private již milion SMS</title>
		<link>http://www.logisticsatoz.com/dpd-cz-letos-zaslala-v-ramci-sluzby-dpd-private-jiz-milion-sms</link>
		<comments>http://www.logisticsatoz.com/dpd-cz-letos-zaslala-v-ramci-sluzby-dpd-private-jiz-milion-sms#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Balíkové služby]]></category>
		<category><![CDATA[Infozóna]]></category>
		<category><![CDATA[Přeprava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logisticsatoz.com/?p=5355</guid>
		<description><![CDATA[Společnost DPD CZ byla první expresní zásilkovou společností v České republice, která takovou službu nabízí. Rozesílání SMS pro DPD CZ zajišťuje společnost T-Mobile.  <a href="http://www.logisticsatoz.com/dpd-cz-letos-zaslala-v-ramci-sluzby-dpd-private-jiz-milion-sms">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rekordní číslo dosáhla DPD CZ v období od ledna 2012 do konce dubna 2012, kdy zákazníkům rozeslala 1 000 000 SMS zpráv s informací o termínu doručení. Zákazníci mají díky SMS zprávám v rámci služby DPD Private velmi detailní přehled o doručení svého zboží. Jednoduchou odpovědí na interaktivní SMS mohou změnit den doručení a přizpůsobit ho tak svým potřebám.  <strong></strong></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>„Služba DPD Private je mezi našimi zákazníky mimořádně oblíbená. V roce 2011 ji propřepravu zásilek v meziročním srovnání využilo o 62 % více zákazníků. Věříme, že další milion dosáhneme v ještě kratším čase,“</em><strong> </strong>říká generální ředitel DPD CZ Daniel Mareš.</p>
<p><em>„Jsme rádi, že se naše řešení stalo tak populárním. Vždy se snažíme, aby naše inovativní služby přispívaly ke zvýšení komfortu zákazníků,“ </em>říká Rudolf Urbánek, výkonný ředitel prodeje a služeb zákazníkům společnosti T-Mobile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logisticsatoz.com/dpd-cz-letos-zaslala-v-ramci-sluzby-dpd-private-jiz-milion-sms/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kvůli nesplavnému Labi vodní doprava meziročně opět klesla</title>
		<link>http://www.logisticsatoz.com/kvuli-nesplavnemu-labi-vodni-doprava-mezirocne-opet-klesla</link>
		<comments>http://www.logisticsatoz.com/kvuli-nesplavnemu-labi-vodni-doprava-mezirocne-opet-klesla#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doprava]]></category>
		<category><![CDATA[Infozóna]]></category>
		<category><![CDATA[Lodní doprava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logisticsatoz.com/?p=5352</guid>
		<description><![CDATA[Ačkoli podle posledních údajů ČSÚ tržby v dopravě a skladování obecně v meziročním srovnání vzrostly, v oblasti vodní dopravy tomu bylo opět obráceně. Růst vykázala všechna odvětví s výjimkou stagnace poštovních činností a zmiňovaného poklesu vodní dopravy. Ta spadla o procento, zatímco ostatní druhy přepravy vykázaly více než procentní nárůst. <a href="http://www.logisticsatoz.com/kvuli-nesplavnemu-labi-vodni-doprava-mezirocne-opet-klesla">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>„Údaje ČSÚ potvrzují smutnou skutečnost o stavu vodní dopravy u nás. Zatímco poptávka po zajištění přepravy roste a pozemní dopravci z ní profitují, na Labi stále není možné garantovat plavební podmínky. Využití vodní dopravy tak stále klesá, přestože se zájem producentů o transport zvyšuje,“</em> vysvětluje Ing. Jan Skalický, pověřený řízením ŘVC ČR. Zlepšení v tomto ohledu zajistí až plánovaný jez v Děčíně, který umožní garanci celoročního napojení České republiky na zahraniční přístavy.</p>
<p>Jako kritickou vidí situaci na Labi nejen rejdaři, ale i zástupci průmyslu. <em>„Česká ekonomika je exportní, proto rozhodně potřebuje zvyšovat svoji konkurenceschopnost. Přitom z nákladů na transport zboží například do Číny spolkne 80 procent jen převoz do Hamburku. To náš vývoz značně prodražuje,“ </em>uvádí Ing. Ladislav Novák, ředitel Svazu chemického průmyslu České republiky, a dodává: <em>„Směr přes Drážďany k severomořským přístavům je pro ČR nejdůležitější, i kvůli tomu je Labe dávno zařazeno do mezinárodní dopravní sítě TEN – T. Je proto tristní, že splavnost této řeky u nás stále není zabezpečena.“</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.logisticsatoz.com/kvuli-nesplavnemu-labi-vodni-doprava-mezirocne-opet-klesla/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logistika vážné hudby: GO! Express &amp; Logistics převeze Dvořáka, Smetanu i Fibicha</title>
		<link>http://www.logisticsatoz.com/logistika-vazne-hudby-go-express-logistics-preveze-dvoraka-smetanu-i-fibicha</link>
		<comments>http://www.logisticsatoz.com/logistika-vazne-hudby-go-express-logistics-preveze-dvoraka-smetanu-i-fibicha#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expresní přeprava]]></category>
		<category><![CDATA[Infozóna]]></category>
		<category><![CDATA[Přeprava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logisticsatoz.com/?p=5348</guid>
		<description><![CDATA[Expresní logistická firma GO! Express &#038; Logistics přepravuje Agentuře DILIA notový materiál a další nezbytné věci pro povádění koncertů v zahraničí. <a href="http://www.logisticsatoz.com/logistika-vazne-hudby-go-express-logistics-preveze-dvoraka-smetanu-i-fibicha">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jedním z úspěšných českých vývozních artiklů je hudba. Nejde pouze o hostování českých umělců, ale především o zapůjčování různého českého umění do zahraničí. Česká hudba je vždy zpestřením významných světových hudebních festivalů, řada světově uznávaných scén má v repertoáru i díla česká, vážná hudba je díky našim skladatelům vyhledávaným zbožím. Potvrdil to i Zdeněk Harvánek, vedoucí hudebního a divadelního oddělení agentury DILIA. K tomu, aby se partitury, klavírní výtahy, orchestrální party a další materiál dostal do místa určení, tedy k objednavateli, o to se postará expresní logistická firma GO! Express &amp; Logistics. Agentura DILIA je nakladatelem řady děl českých autorů, zastupuje mnohé zahraniční nakladatele a zajišťuje autorská práva k chráněným dílům. Expresní zásilková služba pak dokáže v co nejkratším čase a především bezpečně dopravit zboží k zákazníkovi.</p>
<p>Zboží &#8211; tedy notový materiál &#8211; putuje v zásadě dvěma směry. Zaprvé je to materiál vydaný DILIA, který je dopravován ke klientovi, zadruhé agentura objednává notový materiál od zahraničních nakladatelů pro užití v českých divadlech. Podoba a rozsah notového materiálu jsou různé – od jednotlivých klavírních výtahů po kompletní provozovací materiál. V tom případě pak přepravovaná zásilka dosáhne až 40 kilogramů hmotnosti.</p>
